Mine Tipp-Tipp Oldeforeldre
med forfedre
og etterkommere
. Lenke til lokalhistoriewiki ![]()
På enkelte av plassene er det lenke til artikkel om stedet. Se alle: Gårder med artikler.
Gårdsnavnet kan være delt på flere gårder, og viser til stedet personen er født. Kunne være mange husmenn og inderster på en gård.
| 6.Gen Fars side | 6. Gen Mors side | ||
| F-F-F-F-F | Mons Rasmusen | Ansten Anstensen | M-F-F-F-F |
| F-F-F-F-M | Ingeborg Arnesdtr | Elseby Larsdtr | M-F-F-F-M |
| F-F-F-M-F | John Colbeinsen | Anders Olsen | M-F-F-M-F |
| F-F-F-M-M | Ingeborg Andersdtr | Ragnhild Larsdtr | M-F-F-M-M |
| F-F-M-F-F | Johannes Pedersen | Ole Andersen Foreldre se over: Anders/Ragnhild | M-F-M-F-F |
| F-F-M-F-M | Agnete Johannesdtr | Kari Daffindsdtr | M-F-M-F-M |
| F-F-M-M-F | Mathias Olsen | Pål Pedersen | M-F-M-M-F |
| F-F-M-M-M | Else Carine Andersdtr | Gønner Evensdtr | M-F-M-M-M |
| F-M-F-F-F | Ole Kristiansen | Kristoffer Johansen | M-M-F-F-F |
| F-M-F-F-M | Berte Eriksdtr | Johanne Johansdtr | M-M-F-F-N |
| F-M-F-M-F | Ole Jensen | Tollef Erichsen , Vang | M-M-F-M-F |
| F-M-F-M-M | Johane Olsdtr | Anne Christophersdtr | M-M-F-M-M |
| F-M-M-F-F | Johannes Christiansen | Hans Gundersen | M-M-M-F-F |
| F-M-M-F-M | Maria Pedersdtr | Sissel Arnesdtr | M-M-M-F-M |
| F-M-M-M-F | Jacob Larsen | Simen Eriksen | M-M-M-M-F |
| F-M-M-M-M | Karen Olsdtr | Helene Marie Christophersdtr | M-M-M-M-M |


